Presession Breakout GBPUSD 7:30
2010.01.04 – 2010.12.15
Startkapital € 1000,–, aktuelle Balance € 3.154,41
TP 35 pips, SL 40 pips, BE 20 pips, Risiko 5 % der Balance
Trades 132, Gewinn Trades 105, Verlust Trades 27
| # | Time | Type | Order | Size | Price | S / L | T / P | Profit | Balance |
| 1 | 2010.01.04 07:30 | sell | 1 | 0.13 | 1.60877 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 2 | 2010.01.04 07:30 | modify | 1 | 0.13 | 1.60877 | 1.61427 | 1.60327 | ||
| 3 | 2010.01.04 08:18 | modify | 1 | 0.13 | 1.60877 | 1.60877 | 1.60327 | ||
| 4 | 2010.01.04 08:49 | s/l | 1 | 0.13 | 1.60877 | 1.60877 | 1.60327 | 0.00 | 1000.00 |
| 5 | 2010.01.06 07:30 | sell | 2 | 0.13 | 1.59796 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 6 | 2010.01.06 07:30 | modify | 2 | 0.13 | 1.59796 | 1.60346 | 1.59246 | ||
| 7 | 2010.01.06 07:45 | modify | 2 | 0.13 | 1.59796 | 1.59796 | 1.59246 | ||
| 8 | 2010.01.06 08:15 | s/l | 2 | 0.13 | 1.59796 | 1.59796 | 1.59246 | 0.00 | 1000.00 |
| 9 | 2010.01.07 07:30 | sell | 3 | 0.13 | 1.59693 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 10 | 2010.01.07 07:30 | modify | 3 | 0.13 | 1.59693 | 1.60243 | 1.59143 | ||
| 11 | 2010.01.07 08:04 | modify | 3 | 0.13 | 1.59693 | 1.59693 | 1.59143 | ||
| 12 | 2010.01.07 08:10 | s/l | 3 | 0.13 | 1.59693 | 1.59693 | 1.59143 | 0.00 | 1000.00 |
| 13 | 2010.01.08 07:30 | buy | 4 | 0.13 | 1.59554 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 14 | 2010.01.08 07:30 | modify | 4 | 0.13 | 1.59554 | 1.59004 | 1.60104 | ||
| 15 | 2010.01.08 08:56 | modify | 4 | 0.13 | 1.59554 | 1.59554 | 1.60104 | ||
| 16 | 2010.01.08 09:41 | close | 4 | 0.13 | 1.59908 | 1.59554 | 1.60104 | 34.77 | 1034.77 |
| 17 | 2010.01.11 07:30 | buy | 5 | 0.13 | 1.60813 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 18 | 2010.01.11 07:30 | modify | 5 | 0.13 | 1.60813 | 1.60263 | 1.61363 | ||
| 19 | 2010.01.11 08:09 | modify | 5 | 0.13 | 1.60813 | 1.60813 | 1.61363 | ||
| 20 | 2010.01.11 08:21 | close | 5 | 0.13 | 1.61169 | 1.60813 | 1.61363 | 34.97 | 1069.74 |
| 21 | 2010.01.13 07:30 | buy | 6 | 0.13 | 1.62071 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 22 | 2010.01.13 07:30 | modify | 6 | 0.13 | 1.62071 | 1.61521 | 1.62621 | ||
| 23 | 2010.01.13 08:36 | modify | 6 | 0.13 | 1.62071 | 1.62071 | 1.62621 | ||
| 24 | 2010.01.13 09:00 | s/l | 6 | 0.13 | 1.62071 | 1.62071 | 1.62621 | 0.00 | 1069.74 |
| 25 | 2010.01.15 07:30 | buy | 7 | 0.13 | 1.63360 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 26 | 2010.01.15 07:30 | modify | 7 | 0.13 | 1.63360 | 1.62810 | 1.63910 | ||
| 27 | 2010.01.15 11:02 | close | 7 | 0.13 | 1.62958 | 1.62810 | 1.63910 | -39.49 | 1030.25 |
| 28 | 2010.01.19 07:30 | buy | 8 | 0.13 | 1.64055 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 29 | 2010.01.19 07:30 | modify | 8 | 0.13 | 1.64055 | 1.63505 | 1.64605 | ||
| 30 | 2010.01.19 07:48 | modify | 8 | 0.13 | 1.64055 | 1.64055 | 1.64605 | ||
| 31 | 2010.01.19 09:16 | s/l | 8 | 0.13 | 1.64055 | 1.64055 | 1.64605 | 0.00 | 1030.25 |
| 32 | 2010.01.20 07:30 | sell | 9 | 0.13 | 1.62946 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 33 | 2010.01.20 07:30 | modify | 9 | 0.13 | 1.62946 | 1.63496 | 1.62396 | ||
| 34 | 2010.01.20 08:48 | modify | 9 | 0.13 | 1.62946 | 1.62946 | 1.62396 | ||
| 35 | 2010.01.20 09:01 | close | 9 | 0.13 | 1.62595 | 1.62946 | 1.62396 | 34.47 | 1064.72 |
| 36 | 2010.01.21 07:30 | sell | 10 | 0.13 | 1.62742 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 37 | 2010.01.21 07:30 | modify | 10 | 0.13 | 1.62742 | 1.63292 | 1.62192 | ||
| 38 | 2010.01.21 08:51 | modify | 10 | 0.13 | 1.62742 | 1.62742 | 1.62192 | ||
| 39 | 2010.01.21 08:52 | close | 10 | 0.13 | 1.62391 | 1.62742 | 1.62192 | 34.48 | 1099.20 |
| 40 | 2010.01.22 07:30 | buy | 11 | 0.14 | 1.62348 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 41 | 2010.01.22 07:30 | modify | 11 | 0.14 | 1.62348 | 1.61798 | 1.62898 | ||
| 42 | 2010.01.22 08:30 | modify | 11 | 0.14 | 1.62348 | 1.62348 | 1.62898 | ||
| 43 | 2010.01.22 09:17 | close | 11 | 0.14 | 1.62699 | 1.62348 | 1.62898 | 37.13 | 1136.33 |
| 44 | 2010.01.25 07:30 | buy | 12 | 0.14 | 1.61394 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 45 | 2010.01.25 07:30 | modify | 12 | 0.14 | 1.61394 | 1.60844 | 1.61944 | ||
| 46 | 2010.01.25 09:58 | modify | 12 | 0.14 | 1.61394 | 1.61394 | 1.61944 | ||
| 47 | 2010.01.25 13:11 | s/l | 12 | 0.14 | 1.61394 | 1.61394 | 1.61944 | 0.00 | 1136.33 |
| 48 | 2010.01.27 07:30 | sell | 13 | 0.14 | 1.61393 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 49 | 2010.01.27 07:30 | modify | 13 | 0.14 | 1.61393 | 1.61943 | 1.60843 | ||
| 50 | 2010.01.27 09:26 | modify | 13 | 0.14 | 1.61393 | 1.61393 | 1.60843 | ||
| 51 | 2010.01.27 10:07 | s/l | 13 | 0.14 | 1.61393 | 1.61393 | 1.60843 | 0.00 | 1136.33 |
| 52 | 2010.01.29 07:30 | sell | 14 | 0.14 | 1.61272 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 53 | 2010.01.29 07:30 | modify | 14 | 0.14 | 1.61272 | 1.61822 | 1.60722 | ||
| 54 | 2010.01.29 09:11 | close | 14 | 0.14 | 1.61677 | 1.61822 | 1.60722 | -42.84 | 1093.49 |
| 55 | 2010.02.01 07:30 | sell | 15 | 0.14 | 1.59466 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 56 | 2010.02.01 07:30 | modify | 15 | 0.14 | 1.59466 | 1.60016 | 1.58916 | ||
| 57 | 2010.02.01 09:00 | modify | 15 | 0.14 | 1.59466 | 1.59466 | 1.58916 | ||
| 58 | 2010.02.01 09:02 | s/l | 15 | 0.14 | 1.59466 | 1.59466 | 1.58916 | 0.00 | 1093.49 |
| 59 | 2010.02.02 07:30 | buy | 16 | 0.14 | 1.59561 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 60 | 2010.02.02 07:30 | modify | 16 | 0.14 | 1.59561 | 1.59011 | 1.60111 | ||
| 61 | 2010.02.02 09:16 | close | 16 | 0.14 | 1.59160 | 1.59011 | 1.60111 | -42.42 | 1051.07 |
| 62 | 2010.02.03 07:30 | buy | 17 | 0.13 | 1.60272 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 63 | 2010.02.03 07:30 | modify | 17 | 0.13 | 1.60272 | 1.59722 | 1.60822 | ||
| 64 | 2010.02.03 08:39 | modify | 17 | 0.13 | 1.60272 | 1.60272 | 1.60822 | ||
| 65 | 2010.02.03 09:01 | s/l | 17 | 0.13 | 1.60272 | 1.60272 | 1.60822 | 0.00 | 1051.07 |
| 66 | 2010.02.04 07:30 | sell | 18 | 0.13 | 1.58848 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 67 | 2010.02.04 07:30 | modify | 18 | 0.13 | 1.58848 | 1.59398 | 1.58298 | ||
| 68 | 2010.02.04 10:09 | modify | 18 | 0.13 | 1.58848 | 1.58848 | 1.58298 | ||
| 69 | 2010.02.04 10:30 | close | 18 | 0.13 | 1.58497 | 1.58848 | 1.58298 | 34.48 | 1085.55 |
| 70 | 2010.02.05 07:30 | sell | 19 | 0.14 | 1.57226 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 71 | 2010.02.05 07:30 | modify | 19 | 0.14 | 1.57226 | 1.57776 | 1.56676 | ||
| 72 | 2010.02.05 08:56 | modify | 19 | 0.14 | 1.57226 | 1.57226 | 1.56676 | ||
| 73 | 2010.02.05 08:57 | close | 19 | 0.14 | 1.56873 | 1.57226 | 1.56676 | 37.34 | 1122.89 |
| 74 | 2010.02.08 07:30 | sell | 20 | 0.14 | 1.55722 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 75 | 2010.02.08 07:30 | modify | 20 | 0.14 | 1.55722 | 1.56272 | 1.55172 | ||
| 76 | 2010.02.08 07:57 | modify | 20 | 0.14 | 1.55722 | 1.55722 | 1.55172 | ||
| 77 | 2010.02.08 07:58 | close | 20 | 0.14 | 1.55372 | 1.55722 | 1.55172 | 37.02 | 1159.91 |
| 78 | 2010.02.09 07:30 | buy | 21 | 0.14 | 1.56253 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 79 | 2010.02.09 07:30 | modify | 21 | 0.14 | 1.56253 | 1.55703 | 1.56803 | ||
| 80 | 2010.02.09 09:57 | close | 21 | 0.14 | 1.55852 | 1.55703 | 1.56803 | -42.42 | 1117.49 |
| 81 | 2010.02.11 07:30 | buy | 22 | 0.14 | 1.56362 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 82 | 2010.02.11 07:30 | modify | 22 | 0.14 | 1.56362 | 1.55812 | 1.56912 | ||
| 83 | 2010.02.11 09:26 | close | 22 | 0.14 | 1.55962 | 1.55812 | 1.56912 | -42.31 | 1075.18 |
| 84 | 2010.02.12 07:30 | buy | 23 | 0.13 | 1.56952 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 85 | 2010.02.12 07:30 | modify | 23 | 0.13 | 1.56952 | 1.56402 | 1.57502 | ||
| 86 | 2010.02.12 08:48 | modify | 23 | 0.13 | 1.56952 | 1.56952 | 1.57502 | ||
| 87 | 2010.02.12 09:03 | close | 23 | 0.13 | 1.57302 | 1.56952 | 1.57502 | 34.38 | 1109.56 |
| 88 | 2010.02.16 07:30 | buy | 24 | 0.14 | 1.56956 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 89 | 2010.02.16 07:30 | modify | 24 | 0.14 | 1.56956 | 1.56406 | 1.57506 | ||
| 90 | 2010.02.16 08:03 | modify | 24 | 0.14 | 1.56956 | 1.56956 | 1.57506 | ||
| 91 | 2010.02.16 10:05 | s/l | 24 | 0.14 | 1.56956 | 1.56956 | 1.57506 | 0.00 | 1109.56 |
| 92 | 2010.02.18 07:30 | sell | 25 | 0.14 | 1.56548 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 93 | 2010.02.18 07:30 | modify | 25 | 0.14 | 1.56548 | 1.57098 | 1.55998 | ||
| 94 | 2010.02.18 08:19 | modify | 25 | 0.14 | 1.56548 | 1.56548 | 1.55998 | ||
| 95 | 2010.02.18 08:46 | close | 25 | 0.14 | 1.56198 | 1.56548 | 1.55998 | 37.03 | 1146.59 |
| 96 | 2010.02.22 07:30 | buy | 26 | 0.14 | 1.54739 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 97 | 2010.02.22 07:30 | modify | 26 | 0.14 | 1.54739 | 1.54189 | 1.55289 | ||
| 98 | 2010.02.22 09:31 | modify | 26 | 0.14 | 1.54739 | 1.54739 | 1.55289 | ||
| 99 | 2010.02.22 09:46 | s/l | 26 | 0.14 | 1.54739 | 1.54739 | 1.55289 | 0.00 | 1146.59 |
| 100 | 2010.02.23 07:30 | buy | 27 | 0.14 | 1.55207 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 101 | 2010.02.23 07:30 | modify | 27 | 0.14 | 1.55207 | 1.54657 | 1.55757 | ||
| 102 | 2010.02.23 08:06 | modify | 27 | 0.14 | 1.55207 | 1.55207 | 1.55757 | ||
| 103 | 2010.02.23 08:11 | close | 27 | 0.14 | 1.55560 | 1.55207 | 1.55757 | 37.35 | 1183.94 |
| 104 | 2010.02.24 07:30 | buy | 28 | 0.15 | 1.54593 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 105 | 2010.02.24 07:30 | modify | 28 | 0.15 | 1.54593 | 1.54043 | 1.55143 | ||
| 106 | 2010.02.24 08:46 | close | 28 | 0.15 | 1.54191 | 1.54043 | 1.55143 | -45.57 | 1138.37 |
| 107 | 2010.02.25 07:30 | sell | 29 | 0.14 | 1.53239 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 108 | 2010.02.25 07:30 | modify | 29 | 0.14 | 1.53239 | 1.53789 | 1.52689 | ||
| 109 | 2010.02.25 10:09 | modify | 29 | 0.14 | 1.53239 | 1.53239 | 1.52689 | ||
| 110 | 2010.02.25 10:15 | close | 29 | 0.14 | 1.52888 | 1.53239 | 1.52689 | 37.13 | 1175.50 |
| 111 | 2010.02.26 07:30 | buy | 30 | 0.15 | 1.52850 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 112 | 2010.02.26 07:30 | modify | 30 | 0.15 | 1.52850 | 1.52300 | 1.53400 | ||
| 113 | 2010.02.26 08:56 | close | 30 | 0.15 | 1.52446 | 1.52300 | 1.53400 | -45.79 | 1129.71 |
| 114 | 2010.03.01 07:30 | sell | 31 | 0.14 | 1.51554 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 115 | 2010.03.01 07:30 | modify | 31 | 0.14 | 1.51554 | 1.52104 | 1.51004 | ||
| 116 | 2010.03.01 07:38 | modify | 31 | 0.14 | 1.51554 | 1.51554 | 1.51004 | ||
| 117 | 2010.03.01 07:44 | close | 31 | 0.14 | 1.51204 | 1.51554 | 1.51004 | 37.03 | 1166.74 |
| 118 | 2010.03.03 07:30 | buy | 32 | 0.15 | 1.50208 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 119 | 2010.03.03 07:30 | modify | 32 | 0.15 | 1.50208 | 1.49658 | 1.50758 | ||
| 120 | 2010.03.03 08:26 | close | 32 | 0.15 | 1.49808 | 1.49658 | 1.50758 | -45.34 | 1121.40 |
| 121 | 2010.03.05 07:30 | sell | 33 | 0.14 | 1.50343 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 122 | 2010.03.05 07:30 | modify | 33 | 0.14 | 1.50343 | 1.50893 | 1.49793 | ||
| 123 | 2010.03.05 08:29 | modify | 33 | 0.14 | 1.50343 | 1.50343 | 1.49793 | ||
| 124 | 2010.03.05 09:04 | s/l | 33 | 0.14 | 1.50343 | 1.50343 | 1.49793 | 0.00 | 1121.40 |
| 125 | 2010.03.09 07:30 | sell | 34 | 0.14 | 1.50247 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 126 | 2010.03.09 07:30 | modify | 34 | 0.14 | 1.50247 | 1.50797 | 1.49697 | ||
| 127 | 2010.03.09 07:46 | modify | 34 | 0.14 | 1.50247 | 1.50247 | 1.49697 | ||
| 128 | 2010.03.09 07:47 | close | 34 | 0.14 | 1.49896 | 1.50247 | 1.49697 | 37.13 | 1158.53 |
| 129 | 2010.03.10 07:30 | sell | 35 | 0.14 | 1.49739 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 130 | 2010.03.10 07:30 | modify | 35 | 0.14 | 1.49739 | 1.50289 | 1.49189 | ||
| 131 | 2010.03.10 07:47 | modify | 35 | 0.14 | 1.49739 | 1.49739 | 1.49189 | ||
| 132 | 2010.03.10 08:02 | close | 35 | 0.14 | 1.49389 | 1.49739 | 1.49189 | 37.02 | 1195.55 |
| 133 | 2010.03.11 07:30 | buy | 36 | 0.15 | 1.49755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 134 | 2010.03.11 07:30 | modify | 36 | 0.15 | 1.49755 | 1.49205 | 1.50305 | ||
| 135 | 2010.03.11 10:33 | modify | 36 | 0.15 | 1.49755 | 1.49755 | 1.50305 | ||
| 136 | 2010.03.11 10:42 | close | 36 | 0.15 | 1.50105 | 1.49755 | 1.50305 | 39.67 | 1235.22 |
| 137 | 2010.03.12 07:30 | buy | 37 | 0.15 | 1.50693 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 138 | 2010.03.12 07:30 | modify | 37 | 0.15 | 1.50693 | 1.50143 | 1.51243 | ||
| 139 | 2010.03.12 08:36 | close | 37 | 0.15 | 1.50292 | 1.50143 | 1.51243 | -45.45 | 1189.77 |
| 140 | 2010.03.29 07:30 | buy | 38 | 0.15 | 1.49331 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 141 | 2010.03.29 07:30 | modify | 38 | 0.15 | 1.49331 | 1.48781 | 1.49881 | ||
| 142 | 2010.03.29 08:20 | modify | 38 | 0.15 | 1.49331 | 1.49331 | 1.49881 | ||
| 143 | 2010.03.29 08:38 | close | 38 | 0.15 | 1.49683 | 1.49331 | 1.49881 | 39.90 | 1229.67 |
| 144 | 2010.03.30 07:30 | buy | 39 | 0.15 | 1.50019 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 145 | 2010.03.30 07:30 | modify | 39 | 0.15 | 1.50019 | 1.49469 | 1.50569 | ||
| 146 | 2010.03.30 07:55 | modify | 39 | 0.15 | 1.50019 | 1.50019 | 1.50569 | ||
| 147 | 2010.03.30 07:59 | close | 39 | 0.15 | 1.50372 | 1.50019 | 1.50569 | 40.01 | 1269.68 |
| 148 | 2010.04.01 07:30 | buy | 40 | 0.16 | 1.52097 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 149 | 2010.04.01 07:30 | modify | 40 | 0.16 | 1.52097 | 1.51547 | 1.52647 | ||
| 150 | 2010.04.01 07:44 | modify | 40 | 0.16 | 1.52097 | 1.52097 | 1.52647 | ||
| 151 | 2010.04.01 07:57 | s/l | 40 | 0.16 | 1.52097 | 1.52097 | 1.52647 | 0.00 | 1269.68 |
| 152 | 2010.04.05 07:30 | buy | 41 | 0.16 | 1.52633 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 153 | 2010.04.05 07:30 | modify | 41 | 0.16 | 1.52633 | 1.52083 | 1.53183 | ||
| 154 | 2010.04.05 08:07 | close | 41 | 0.16 | 1.52232 | 1.52083 | 1.53183 | -48.48 | 1221.20 |
| 155 | 2010.04.06 07:30 | sell | 42 | 0.15 | 1.52271 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 156 | 2010.04.06 07:30 | modify | 42 | 0.15 | 1.52271 | 1.52821 | 1.51721 | ||
| 157 | 2010.04.06 09:10 | modify | 42 | 0.15 | 1.52271 | 1.52271 | 1.51721 | ||
| 158 | 2010.04.06 09:11 | close | 42 | 0.15 | 1.51918 | 1.52271 | 1.51721 | 40.01 | 1261.21 |
| 159 | 2010.04.07 07:30 | buy | 43 | 0.16 | 1.52570 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 160 | 2010.04.07 07:30 | modify | 43 | 0.16 | 1.52570 | 1.52020 | 1.53120 | ||
| 161 | 2010.04.07 10:24 | modify | 43 | 0.16 | 1.52570 | 1.52570 | 1.53120 | ||
| 162 | 2010.04.07 10:28 | s/l | 43 | 0.16 | 1.52570 | 1.52570 | 1.53120 | 0.00 | 1261.21 |
| 163 | 2010.04.09 07:30 | buy | 44 | 0.16 | 1.52755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 164 | 2010.04.09 07:30 | modify | 44 | 0.16 | 1.52755 | 1.52205 | 1.53305 | ||
| 165 | 2010.04.09 08:06 | modify | 44 | 0.16 | 1.52755 | 1.52755 | 1.53305 | ||
| 166 | 2010.04.09 09:00 | close | 44 | 0.16 | 1.53109 | 1.52755 | 1.53305 | 42.81 | 1304.02 |
| 167 | 2010.04.13 07:30 | sell | 45 | 0.16 | 1.53598 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 168 | 2010.04.13 07:30 | modify | 45 | 0.16 | 1.53598 | 1.54148 | 1.53048 | ||
| 169 | 2010.04.13 10:42 | close | 45 | 0.16 | 1.53999 | 1.54148 | 1.53048 | -48.48 | 1255.54 |
| 170 | 2010.04.14 07:30 | buy | 46 | 0.16 | 1.54207 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 171 | 2010.04.14 07:30 | modify | 46 | 0.16 | 1.54207 | 1.53657 | 1.54757 | ||
| 172 | 2010.04.14 08:39 | close | 46 | 0.16 | 1.53796 | 1.53657 | 1.54757 | -49.70 | 1205.84 |
| 173 | 2010.04.15 07:30 | buy | 47 | 0.15 | 1.55143 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 174 | 2010.04.15 07:30 | modify | 47 | 0.15 | 1.55143 | 1.54593 | 1.55693 | ||
| 175 | 2010.04.15 09:28 | close | 47 | 0.15 | 1.54741 | 1.54593 | 1.55693 | -45.56 | 1160.28 |
| 176 | 2010.04.16 07:30 | sell | 48 | 0.15 | 1.54415 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 177 | 2010.04.16 07:30 | modify | 48 | 0.15 | 1.54415 | 1.54965 | 1.53865 | ||
| 178 | 2010.04.16 07:57 | modify | 48 | 0.15 | 1.54415 | 1.54415 | 1.53865 | ||
| 179 | 2010.04.16 08:02 | close | 48 | 0.15 | 1.54064 | 1.54415 | 1.53865 | 39.79 | 1200.07 |
| 180 | 2010.04.21 07:30 | buy | 49 | 0.15 | 1.53724 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 181 | 2010.04.21 07:30 | modify | 49 | 0.15 | 1.53724 | 1.53174 | 1.54274 | ||
| 182 | 2010.04.21 07:52 | modify | 49 | 0.15 | 1.53724 | 1.53724 | 1.54274 | ||
| 183 | 2010.04.21 08:20 | close | 49 | 0.15 | 1.54074 | 1.53724 | 1.54274 | 39.67 | 1239.74 |
| 184 | 2010.04.22 07:30 | buy | 50 | 0.15 | 1.54274 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 185 | 2010.04.22 07:30 | modify | 50 | 0.15 | 1.54274 | 1.53724 | 1.54824 | ||
| 186 | 2010.04.22 08:15 | modify | 50 | 0.15 | 1.54274 | 1.54274 | 1.54824 | ||
| 187 | 2010.04.22 08:18 | close | 50 | 0.15 | 1.54624 | 1.54274 | 1.54824 | 39.67 | 1279.41 |
| 188 | 2010.04.23 07:30 | buy | 51 | 0.16 | 1.53751 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 189 | 2010.04.23 07:30 | modify | 51 | 0.16 | 1.53751 | 1.53201 | 1.54301 | ||
| 190 | 2010.04.23 08:12 | close | 51 | 0.16 | 1.53345 | 1.53201 | 1.54301 | -49.09 | 1230.32 |
| 191 | 2010.04.27 07:30 | sell | 52 | 0.15 | 1.54517 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 192 | 2010.04.27 07:30 | modify | 52 | 0.15 | 1.54517 | 1.55067 | 1.53967 | ||
| 193 | 2010.04.27 08:18 | modify | 52 | 0.15 | 1.54517 | 1.54517 | 1.53967 | ||
| 194 | 2010.04.27 08:55 | close | 52 | 0.15 | 1.54166 | 1.54517 | 1.53967 | 39.79 | 1270.11 |
| 195 | 2010.04.29 07:30 | sell | 53 | 0.16 | 1.51555 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 196 | 2010.04.29 07:30 | modify | 53 | 0.16 | 1.51555 | 1.52105 | 1.51005 | ||
| 197 | 2010.04.29 08:52 | close | 53 | 0.16 | 1.51956 | 1.52105 | 1.51005 | -48.48 | 1221.63 |
| 198 | 2010.05.03 07:30 | sell | 54 | 0.15 | 1.52441 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 199 | 2010.05.03 07:30 | modify | 54 | 0.15 | 1.52441 | 1.52991 | 1.51891 | ||
| 200 | 2010.05.03 09:15 | modify | 54 | 0.15 | 1.52441 | 1.52441 | 1.51891 | ||
| 201 | 2010.05.03 09:58 | s/l | 54 | 0.15 | 1.52441 | 1.52441 | 1.51891 | 0.00 | 1221.63 |
| 202 | 2010.05.04 07:30 | sell | 55 | 0.15 | 1.52313 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 203 | 2010.05.04 07:30 | modify | 55 | 0.15 | 1.52313 | 1.52863 | 1.51763 | ||
| 204 | 2010.05.04 09:23 | modify | 55 | 0.15 | 1.52313 | 1.52313 | 1.51763 | ||
| 205 | 2010.05.04 09:25 | close | 55 | 0.15 | 1.51962 | 1.52313 | 1.51763 | 39.79 | 1261.42 |
| 206 | 2010.05.06 07:30 | sell | 56 | 0.16 | 1.51013 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 207 | 2010.05.06 07:30 | modify | 56 | 0.16 | 1.51013 | 1.51563 | 1.50463 | ||
| 208 | 2010.05.06 08:06 | modify | 56 | 0.16 | 1.51013 | 1.51013 | 1.50463 | ||
| 209 | 2010.05.06 08:19 | close | 56 | 0.16 | 1.50663 | 1.51013 | 1.50463 | 42.31 | 1303.73 |
| 210 | 2010.07.09 07:30 | buy | 57 | 0.16 | 1.51639 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 211 | 2010.07.09 07:30 | modify | 57 | 0.16 | 1.51639 | 1.51089 | 1.52189 | ||
| 212 | 2010.07.09 08:53 | modify | 57 | 0.16 | 1.51639 | 1.51639 | 1.52189 | ||
| 213 | 2010.07.09 09:02 | close | 57 | 0.16 | 1.51993 | 1.51639 | 1.52189 | 42.80 | 1346.53 |
| 214 | 2010.07.12 07:30 | sell | 58 | 0.17 | 1.50120 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 215 | 2010.07.12 07:30 | modify | 58 | 0.17 | 1.50120 | 1.50670 | 1.49570 | ||
| 216 | 2010.07.12 08:15 | modify | 58 | 0.17 | 1.50120 | 1.50120 | 1.49570 | ||
| 217 | 2010.07.12 08:17 | close | 58 | 0.17 | 1.49767 | 1.50120 | 1.49570 | 45.35 | 1391.88 |
| 218 | 2010.07.13 07:30 | sell | 59 | 0.17 | 1.50224 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 219 | 2010.07.13 07:30 | modify | 59 | 0.17 | 1.50224 | 1.50774 | 1.49674 | ||
| 220 | 2010.07.13 08:00 | modify | 59 | 0.17 | 1.50224 | 1.50224 | 1.49674 | ||
| 221 | 2010.07.13 08:06 | close | 59 | 0.17 | 1.49871 | 1.50224 | 1.49674 | 45.35 | 1437.23 |
| 222 | 2010.07.14 07:30 | buy | 60 | 0.18 | 1.52191 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 223 | 2010.07.14 07:30 | modify | 60 | 0.18 | 1.52191 | 1.51641 | 1.52741 | ||
| 224 | 2010.07.14 09:35 | modify | 60 | 0.18 | 1.52191 | 1.52191 | 1.52741 | ||
| 225 | 2010.07.14 09:35 | close | 60 | 0.18 | 1.52547 | 1.52191 | 1.52741 | 48.43 | 1485.66 |
| 226 | 2010.07.15 07:30 | buy | 61 | 0.19 | 1.52812 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 227 | 2010.07.15 07:30 | modify | 61 | 0.19 | 1.52812 | 1.52262 | 1.53362 | ||
| 228 | 2010.07.15 10:13 | modify | 61 | 0.19 | 1.52812 | 1.52812 | 1.53362 | ||
| 229 | 2010.07.15 10:19 | close | 61 | 0.19 | 1.53170 | 1.52812 | 1.53362 | 51.40 | 1537.06 |
| 230 | 2010.07.20 07:30 | buy | 62 | 0.19 | 1.52644 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 231 | 2010.07.20 07:30 | modify | 62 | 0.19 | 1.52644 | 1.52094 | 1.53194 | ||
| 232 | 2010.07.20 07:58 | modify | 62 | 0.19 | 1.52644 | 1.52644 | 1.53194 | ||
| 233 | 2010.07.20 08:20 | close | 62 | 0.19 | 1.52994 | 1.52644 | 1.53194 | 50.25 | 1587.31 |
| 234 | 2010.07.21 07:30 | buy | 63 | 0.20 | 1.52811 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 235 | 2010.07.21 07:30 | modify | 63 | 0.20 | 1.52811 | 1.52261 | 1.53361 | ||
| 236 | 2010.07.21 08:06 | modify | 63 | 0.20 | 1.52811 | 1.52811 | 1.53361 | ||
| 237 | 2010.07.21 08:18 | close | 63 | 0.20 | 1.53163 | 1.52811 | 1.53361 | 53.20 | 1640.51 |
| 238 | 2010.07.23 07:30 | buy | 64 | 0.21 | 1.52914 | 0.00000 | 0.00000 | ||
| 239 | 2010.07.23 07:30 | modify | 64 | 0.21 | 1.52914 | 1.52364 | 1.53464 | ||
